Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del mezzo - spec. assistenza alla navigazione aerea
Certificazione: Diploma di istruzione tecnica, Indirizzo Trasporti e Logistica, Articolazione Conduzione del mezzo
Profilo dell'autonomia
Il corso di studi si articola in un quinquennio costituito da un primo biennio a carattere propedeutico e da un triennio di specializzazione aeronautica. Completano le materie di studio attività aeronautiche quali:
- Voli di ambientamento e di applicazione della navigazione aerea (dalla classe prima alla classe quinta);
- Simulatore di volo;
- Stage presso aziende del settore.
- Direzione Generale dell'Aviazione Civile e circoscrizioni aeroportuali;
- Gestione impianti aeroportuali;
- Reparti commerciali e pianificazioni di società di navigazione aerea;
- Società di lavoro aereo non di linea;
- Assistenza di volo e controllo del traffico aereo;
- Servizi meteorologici e delle telecomunicazioni;
- Industrie aeronautiche: avionica, impianti di bordo, manutenzione, assistenza;
- Compagnie aeree;
- Arma Aeronautica.
Quadro orario:
| materie | anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
| Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 132 | 132 | |||
| Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 66 | 66 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 66 | 66 | |||
| Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo anno | 33 | 33 | |||
| Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno | 66 | 66 | |||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | 99 | 99 | 99 | ||
| Diritto ed economia | 66 | 66 | 66 | ||
| Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Conduzione del mezzo" | |||||
| Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 165 | 165 | 66 | ||
| Meccanica e macchine | 99 | 99 | 132 | ||
| Logistica | 99 | 99 | 198 | ||
| Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Laboratori | |||||
| Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico (ITP) | 264 | 561 | 330 | ||
Se l'articolazione Trasporti è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte ore previsto per Scienza della navigazione, struttura costruzione del mezzo è di 99 ore nel secondo biennio 132 nell'ultimo anno; il monte ore per meccanica e macchine è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell'ultimo anno