Liceo delle scienze umane - spec. espressivo-musicale
Certificazione: Diploma liceale, Liceo delle Scienze umane
Profilo ministeriale
Si veda il profilo del liceo delle scienze umane a cui è stato aggiunto l'approfondimento espressivo-musicale che va ad arricchire l'ambito letterario.
Quadro orario:
| materie | anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
| Scienze umane Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Matematica con Informatica al primo biennio | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali Biologia, Chimica, Scienze della Terra | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Storia dell'arte | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti di autonomia | |||||
| Approfondimento espressivo-musicale | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
E` previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnate.