Liceo scientifico - opz. scienze applicate spec. fisiologia applicata
Certificazione: Diploma liceale, Liceo scientifico, Opzione Scienze applicate
Profilo ministeriale
Si veda il profilo del liceo scientifico opzione scienze applicate a cui è stato aggiunto l'approfondimento di fisiologia applicata che va ad arricchire l'ambito delle scienze motorie.
Quadro orario:
| materie | anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Matematica | 165 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Scienze naturali Biologia, Chimica, Scienze della Terra | 99 | 132 | 165 | 165 | 165 |
| Disegno e Storia dell'arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti di autonomia | |||||
| Fisiologia applicata | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Totale ore | 990 | 990 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Totale ore settimanali | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
E` previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnate.