Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del mezzo
Profilo ministeriale
L'articolazione Conduzione del mezzo riguarda l'approfondimento delle problematiche relative alla conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'articolazione è in grado di:
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione;
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto;
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri;
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche);
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti;
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo;
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
collaborazioni in aziende di trasporto aereo, navale e terrestre, per gestire le attività di trasporto, il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo, gli spazi a bordo, i servizi di carico e scarico, la sistemazione delle merci e dei passeggeri
Quadro orario:
materie | anno di corso | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo anno | 99 | ||||
Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno | 99 | ||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 99 | 99 | 99 | ||
Diritto ed economia | 66 | 66 | 66 | ||
Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Conduzione del mezzo" Se riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi il monte ore previsto per Scienze della navigazione, struttura e conduzione del mezzo è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell'ultimo anno; il monte ore per Meccanica e Macchine è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell'ultimo anno. | |||||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 165 | 165 | 264 | ||
Meccanica e macchine | 99 | 99 | 132 | ||
Logistica | 99 | 99 | |||
Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Laboratori | |||||
Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico (ITP) | 264 | 561 | 330 |
Se l'articolazione Trasporti è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte ore previsto per Scienza della navigazione, struttura costruzione del mezzo è di 99 ore nel secondo biennio 132 nell'ultimo anno; il monte ore per meccanica e macchine è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell'ultimo anno