Trasporti e Logistica - Articolazione Costruzione del mezzo
Profilo ministeriale
L'articolazione Costruzione del mezzo riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo (aereo, navale e terrestre) e l'acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all'impiego dei mezzi medesimi. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'articolazione è in grado di:
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi;
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione;
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza.
collaborazioni in aziende di trasporto aereo, navale e terrestre, per la costruzione, la manutenzione, il funzionamento del mezzo e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci
Quadro orario:
| materie | anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
| Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
| Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
| Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo anno | 99 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno | 99 | ||||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | 99 | 99 | 99 | ||
| Diritto ed economia | 66 | 66 | 66 | ||
| Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Costruzione del mezzo" | |||||
| Struttura, Costruzione, Sistemi e impianti del mezzo | 165 | 165 | 264 | ||
| Meccanica, Macchine e sistemi propulsivi | 99 | 99 | 132 | ||
| Logistica | 99 | 99 | |||
| Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Laboratori | |||||
| Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico (ITP) | 264 | 561 | 330 | ||
Se l'articolazione Trasporti è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte ore previsto per Scienza della navigazione, struttura costruzione del mezzo è di 99 ore nel secondo biennio 132 nell'ultimo anno; il monte ore per meccanica e macchine è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell'ultimo anno