Meccanica Meccatronica Energia - Articolazione Energia
Certificazione: Diploma di istruzione tecnica, Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, Articolazione Energia
Profilo ministeriale
Si veda il profilo dell'Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia.
Nell'articolazione Energia sono approfondite le problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente
collaborazioni nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi, con competenze nei processi di conversione, gestione e utilizzo dell'energia, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente
Quadro orario:
materie | anno di corso | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Scienze Integrate (Fisica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Scienze Integrate (Chimica) di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo biennio | 99 | 99 | |||
Tecnologie informatiche di cui 66 ore di laboratorio complessive per il primo anno | 99 | ||||
Scienze e tecnologie applicate riferite alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno | 99 | ||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Attività e insegnamenti obbligatori dell'articolazione "Energia" | |||||
Meccanica, macchine ed energia | 165 | 165 | 165 | ||
Sistemi e automazione | 132 | 132 | 132 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 132 | 66 | 66 | ||
Impianti energetici, Disegno e progettazione | 99 | 165 | 198 | ||
Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Laboratori | |||||
Svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico (ITP) | 264 | 561 | 330 |
Il totale delle ore è comprensivo delle ore di laboratotio: 264 ore per il primo biennio, 561 ore per il secondo biennio, 330 per il quinto anno