Liceo Artistico - Indirizzo Grafica
Certificazione: Diploma liceale, Liceo artistico, Indirizzo Grafica
Profilo ministeriale
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali e grafici;
- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo della produzione grafica e pubblicitaria;
- applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
- saper progettare in relazione al prodotto e al contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale;
- saper usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
- saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.
Quadro orario:
| materie | anno di corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia e geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Matematica con Informatica al primo biennio | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali Biologia, Chimica, Scienze della Terra | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Storia dell'arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | |||
| Discipline geometriche | 99 | 99 | |||
| Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | |||
| Laboratorio artistico Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. | 99 | 99 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
| Laboratorio di grafica | 198 | 198 | 264 | ||
| Discipline grafiche | 198 | 198 | 198 | ||
| Totale ore | 1122 | 1122 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Laboratori | |||||
| Affidato al docente teorico | 99 | 99 | 198 | 198 | 264 |
E` previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnate.